- Prospecte
- Prospekt
Encodere unghiulare cu gradație pe disc de sticlă
Domeniu de aplicare: Axe de rotație cu rezoluție mare și cu repetabilitate mare
- Un număr foarte mare de perioade de semnal
- Spațiu mic de montaj
- Eroare mică de interpolare și bruiaj mic de semnal
Versiune și montaj | Precizia gradației | Perioade de semnal/rot. | Tip |
---|---|---|---|
Gradație cu disc de sticlă cu butuc, fixat frontal cușuruburi pe ax | ± 0,9'' | 180000 | ERP 880 |
OPTODUR graduation on glass | ± 0,9''± - 4'' | 23000-63000 | ERP 1000 |
ERP 1000 scale drum | ERP 1000 scanning head | ||
Gradație SUPRADUR pe sticlă | ± 8'' | 4096 | ERO 2000 |
ERO 2000 scale drum | ERO 2000 scanning head |
Encodere unghiulare cu gradație pe tambur de oțel
Domeniu de aplicare: Mese rotative mari, telescoape, aplicații speciale
- Interval de diametre foarte mare
- Turații de lucru mari
- Precizie ridicată
- Diferite forme de tamburi
- Număr de gradații diferit în funcție de diametru
- Protecție cu aer comprimat pentru creșterea rezistenței la murdărie
Versiune și montaj | Precizia gradației | Perioade de semnal/rot. | Tip | |
---|---|---|---|---|
Tambur gradat din oțel cu precizie ridicată, centrare în 3 puncte |
| 8195 to 44000 | ECA 4000 | |
ECA 4000 scale drum | ECA 4000 scanning head | |||
Tambur gradat cu diametru de centrare, fixat frontal cu șuruburi pe ax | de la ± 5'' la ± 2'' | de la 12000 la 52000 de la 6000 la 44000 de la 3000 la 13000 | ERA 4000 | |
ERA 4000 scale drum | ERA 4000 scanning head |
Encodere unghiulare cu gradație pe bandă de oțel
Domeniu de aplicare: Mese rotative mari, telescoape, aplicații speciale
- Interval de diametre foarte mare
- Variante pentru cerc complet sau segmente de cerc
- Varietate mare de diametre
- Precizie ridicată
- Un număr variat de gradațiii
- Benzi pentru interior sau exterior
Versiune și montaj | Precizia gradației | Perioade de semnal/rot. | Tip |
---|---|---|---|
Bandă de oțel pentru montaj interior, versiunea cerc complet ; banda este tensionată pe circumferința exterioară | de la ± 3,9'' la ± 1,6'' | de la 36000 la 90000 | ERA 7480C |
Bandă de oțel pentru montaj exterior, versiunea cerc complet ; banda este tensionată pe circumferința exterioară | de la ± 4,7'' la ± 1,9'' | de la 36000 la 90000 | ERA 8480C |
Ausführung und Montage | Genauigkeit der Teilung | Signalperioden/U | Typ |
---|---|---|---|
Stahlmaßband für Innenmontage, Vollkreisausführung 1); Maßband wird am Umfang gespannt | ± 3,9'' bis ± 1,6'' | 36000 bis 90000 | ERA 7480C |
Stahlmaßband für Außenmontage, Vollkreisausführung 1); Maßband wird am Umfang gespannt | ± 4,7'' bis ± 1,9'' | 36000 bis 90000 | ERA 8480C |
1) Segmentlösungen auf Anfrage